浅原拓真Takuma Asahara
| 所属チーム | 東芝ブレイブルーパス | 
|---|---|
| ポジション | PR | 
| 生年月日(年齢) | 1987/09/07(38才) | 
| 出身地 | 山梨県 | 
| 身長 | 179cm | 
| 体重 | 113kg | 
| 出身校・チーム歴 | 甲府工業高校 - 法政大学 | 
| キャップ | 5 | 
STATSスタッツ
HSBCアジア五カ国対抗2013
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2013/04/20 | フィリピン代表 | 121-0WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第2戦 | 2013/04/27 | 香港代表 | 0-38WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第3戦 | 2013/05/04 | 韓国代表 | 64-5WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第4戦 | 2013/05/10 | UAE代表 | 3-93WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
IRBパシフィック・ネーションズカップ2013
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week1 | 2013/05/25 | トンガ代表 | 17-27LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| Week2 | 2013/06/01 | フィジー代表 | 22-8LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
1stステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2013/08/31 |  キヤノン | 10-8WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第2節 | 2013/09/07 |  コカ・コーラウエスト | 0-45WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第3節 | 2013/09/14 |  クボタ | 20-22WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第4節 | 2013/09/27 |  リコー | 11-26WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第5節 | 2013/10/06 |  ヤマハ発動機 | 17-33LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第6節 | 2013/10/19 |  パナソニック | 40-22LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第7節 | 2013/10/27 |  近鉄 | 22-19WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
リポビタンDツアー2013
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2戦 | 2013/11/12 | グロスター | 5-40LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
2ndステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2013/12/01 |  トヨタ自動車 | 12-27WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第2節 | 2013/12/08 |  キヤノン | 26-24WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第3節 | 2013/12/14 |  NEC | 22-18WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第4節 | 2013/12/22 |  パナソニック | 14-12LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第5節 | 2014/01/05 |  サントリー | 29-30LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第6節 | 2014/01/11 |  ヤマハ発動機 | 15-29WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第7節 | 2014/01/19 |  神戸製鋼 | 38-36LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
プレーオフトーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セミファイナル | 2014/02/01 |  パナソニック | 55-15LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
第51回 日本ラグビーフットボール選手権大会
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2014/02/16 | 筑波 | 26-69WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 2回戦 | 2014/02/23 |  トヨタ自動車 | 24-21WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 準決勝 | 2014/03/01 |  サントリー | 24-25WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 決勝 | 2014/03/09 |  パナソニック | 21-30LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |