若松大志Daishi Wakamatsu
| 所属チーム | パナソニック ワイルドナイツ |
|---|---|
| ポジション | FL NO8 |
| 生年月日(年齢) | 1978/12/14(46才) |
| 出身地 | 鹿児島県 |
| 身長 | 183cm |
| 体重 | 95kg |
| 出身校・チーム歴 | 錦江湾高校 - 関東学院大学 |
| キャップ | - |
STATSスタッツ
1stステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2013/08/31 | 近鉄 | 0-46WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2013/09/07 | キヤノン | 23-18LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2013/09/14 | ヤマハ発動機 | 13-13DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2013/10/19 | 東芝 | 40-22WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2013/10/26 | リコー | 41-18WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2ndステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2013/11/30 | ヤマハ発動機 | 24-20WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2013/12/07 | トヨタ自動車 | 11-32WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2013/12/14 | サントリー | 13-42WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2013/12/22 | 東芝 | 14-12WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2014/01/04 | キヤノン | 3-53WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2014/01/11 | 神戸製鋼 | 32-31WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2014/01/19 | NEC | 27-15WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
プレーオフトーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セミファイナル | 2014/02/01 | 東芝 | 55-15WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ファイナル | 2014/02/11 | サントリー | 45-22WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第51回 日本ラグビーフットボール選手権大会
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 2014/03/01 | 神戸製鋼 | 5-46WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 決勝 | 2014/03/09 | 東芝 | 21-30WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
近鉄
キヤノン
ヤマハ発動機
東芝
リコー
トヨタ自動車
サントリー
神戸製鋼
NEC