マレ・サウMale Sau
所属チーム | ヤマハ発動機ジュビロ |
---|---|
ポジション | SO CTB |
生年月日(年齢) | 1987/10/13(37才) |
身長 | 184cm |
体重 | 98kg |
出身校・チーム歴 | null |
キャップ | 10 |
STATSスタッツ
HSBCアジア五カ国対抗2013
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 2013/04/20 | フィリピン代表 | 121-0WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2戦 | 2013/04/27 | 香港代表 | 0-38WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3戦 | 2013/05/04 | 韓国代表 | 64-5WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
IRBパシフィック・ネーションズカップ2013
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week1 | 2013/05/25 | トンガ代表 | 17-27LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Week2 | 2013/06/01 | フィジー代表 | 22-8LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Week3 | 2013/06/19 | カナダ代表 | 16-13WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Week4 | 2013/06/23 | アメリカ代表 | 38-20WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDチャレンジ2013
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 2013/06/08 | ウェールズ代表 | 18-22LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2戦 | 2013/06/15 | ウェールズ代表 | 23-8WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
1stステージ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2013/08/31 | ![]() | 38-28WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2013/09/07 | ![]() | 31-30WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2013/09/14 | ![]() | 13-13DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2013/09/28 | ![]() | 17-50WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2013/10/06 | ![]() | 17-33WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2013/10/19 | ![]() | 17-26WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2013/10/26 | ![]() | 28-18LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDチャレンジカップ2013
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(テストマッチ) | 2013/11/02 | ニュージーランド代表 | 6-54LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDツアー2013
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 2013/11/09 | スコットランド代表 | 17-42LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3戦 | 2013/11/15 | ロシア代表 | 40-13WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4戦 | 2013/11/23 | スペイン代表 | 40-7WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2ndステージ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2013/11/30 | ![]() | 24-20LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2013/12/07 | ![]() | 35-16WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2013/12/14 | ![]() | 23-19WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2013/12/21 | ![]() | 40-26WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2014/01/05 | ![]() | 41-16LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2014/01/11 | ![]() | 15-29LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2014/01/18 | ![]() | 22-19LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ワイルドカードトーナメント
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2014/02/01 | ![]() | 46-0WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2回戦 | 2014/02/08 | ![]() | 13-12WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第51回 日本ラグビーフットボール選手権大会
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2014/02/16 | 早稲田 | 16-36WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2回戦 | 2014/02/23 | ![]() | 26-28LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |