岸直弥Naoya Kishi
| 所属チーム | ヤマハ発動機ジュビロ |
|---|---|
| ポジション | PR HO |
| 生年月日(年齢) | 1986/10/15(39才) |
| 出身地 | 埼玉県 |
| 身長 | 167cm |
| 体重 | 100kg |
| 出身校・チーム歴 | 川越東高校 - 東海大学 |
| キャップ | - |
STATSスタッツ
1stステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2節 | 2013/09/07 | リコー | 31-30WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2013/09/14 | パナソニック | 13-13DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2013/09/28 | コカ・コーラウエスト | 17-50WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2013/10/06 | 東芝 | 17-33WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2013/10/19 | 近鉄 | 17-26WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2013/10/26 | キヤノン | 28-18LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2ndステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2013/11/30 | パナソニック | 24-20LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2013/12/07 | 神戸製鋼 | 35-16WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2013/12/14 | キヤノン | 23-19WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2013/12/21 | NEC | 40-26WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2014/01/05 | トヨタ自動車 | 41-16LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2014/01/11 | 東芝 | 15-29LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2014/01/18 | サントリー | 22-19LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ワイルドカードトーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2014/02/01 | 豊田自動織機 | 46-0WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2回戦 | 2014/02/08 | NEC | 13-12WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第51回 日本ラグビーフットボール選手権大会
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2014/02/16 | 早稲田 | 16-36WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2回戦 | 2014/02/23 | 神戸製鋼 | 26-28LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リコー
パナソニック
コカ・コーラウエスト
東芝
近鉄
キヤノン
神戸製鋼
NEC
トヨタ自動車
サントリー
豊田自動織機