アダム・トムソンAdam Thomson
| 所属チーム | キヤノンイーグルス |
|---|---|
| ポジション | FL NO8 |
| 生年月日(年齢) | 1982/03/13(43才) |
| 身長 | 196cm |
| 体重 | 112kg |
| 出身校・チーム歴 | - |
| キャップ | - |
STATSスタッツ
1stステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2013/08/31 | 東芝 | 10-8LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2013/09/07 | パナソニック | 23-18WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2013/09/13 | リコー | 25-20LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2013/09/28 | 近鉄 | 18-17WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2013/10/06 | クボタ | 24-37LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2013/10/26 | ヤマハ発動機 | 28-18WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2ndステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2013/11/30 | NEC | 19-22WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2013/12/08 | 東芝 | 26-24LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2013/12/14 | ヤマハ発動機 | 23-19LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2013/12/22 | 神戸製鋼 | 48-19LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2014/01/04 | パナソニック | 3-53LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2014/01/19 | トヨタ自動車 | 19-24LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ワイルドカードトーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2014/02/02 | 近鉄 | 25-41LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
東芝
パナソニック
リコー
近鉄
クボタ
ヤマハ発動機
NEC
神戸製鋼
トヨタ自動車