大川雅史Masashi Okawa
| 所属チーム | NTTドコモレッドハリケーンズ | 
|---|---|
| ポジション | CTB FB | 
| 生年月日(年齢) | 1985/09/13(40才) | 
| 出身地 | 大阪府 | 
| 身長 | 181cm | 
| 体重 | 88kg | 
| 出身校・チーム歴 | 汎愛高校 - 大阪体育大学 | 
| キャップ | - | 
STATSスタッツ
2ndステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2013/12/01 |  近鉄 | 21-20LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第2節 | 2013/12/08 |  コカ・コーラウエスト | 17-18LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第3節 | 2013/12/15 |  リコー | 36-20LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第4節 | 2013/12/21 |  NTTコム | 24-14LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
近鉄
コカ・コーラウエスト
リコー
NTTコム