杉本晃一SUGIMOTO KOUICHI
| 所属チーム | トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
|---|---|
| ポジション | LO FL NO8 |
| 生年月日(年齢) | 1986/05/31(39才) |
| 出身地 | 大阪府 |
| 身長 | 188cm |
| 体重 | 105kg |
| 出身校・チーム歴 | 大阪工業大学付属高校 - 明治大学 |
| キャップ | - |
STATSスタッツ
1stステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2013/09/01 | 豊田自動織機 | 21-18WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2013/09/07 | サントリー | 3-46LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2013/09/15 | 九州電力 | 17-6WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2013/09/28 | NTTコム | 21-15LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2013/10/06 | 神戸製鋼 | 10-43WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2013/10/19 | NTTドコモ | 7-20WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2013/10/26 | NEC | 3-23WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2ndステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2013/12/01 | 東芝 | 12-27LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2013/12/07 | パナソニック | 11-32LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2014/01/05 | ヤマハ発動機 | 41-16WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2014/01/11 | NEC | 14-11WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2014/01/19 | キヤノン | 19-24WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ワイルドカードトーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2014/02/02 | リコー | 32-17WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2回戦 | 2014/02/08 | 近鉄 | 18-3WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第51回 日本ラグビーフットボール選手権大会
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2014/02/16 | 帝京 | 13-38WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2回戦 | 2014/02/23 | 東芝 | 24-21LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
豊田自動織機
サントリー
九州電力
NTTコム
神戸製鋼
NTTドコモ
NEC
東芝
パナソニック
ヤマハ発動機
キヤノン
リコー
近鉄