ジャスティン・アイブスJustin Ives
所属チーム | キヤノンイーグルス |
---|---|
ポジション | LO |
生年月日(年齢) | 1984/05/24(40才) |
出身地 | ニュージーランド |
身長 | 193cm |
体重 | 106kg |
出身校・チーム歴 | タイエリ高校[NZ] |
キャップ | 14 |
STATSスタッツ
HSBCアジア五カ国対抗2013
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 2013/04/20 | フィリピン代表 | 121-0WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2戦 | 2013/04/27 | 香港代表 | 0-38WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3戦 | 2013/05/04 | 韓国代表 | 64-5WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDチャレンジ2013
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2戦 | 2013/06/15 | ウェールズ代表 | 23-8WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
IRBパシフィック・ネーションズカップ2013
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week3 | 2013/06/19 | カナダ代表 | 16-13WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Week4 | 2013/06/23 | アメリカ代表 | 38-20WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
1stステージ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2013/08/31 | ![]() | 10-8LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2013/09/07 | ![]() | 23-18WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2013/09/13 | ![]() | 25-20LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2013/09/28 | ![]() | 18-17WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2013/10/06 | ![]() | 24-37LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2013/10/20 | ![]() | 36-66WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDツアー2013
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2戦 | 2013/11/12 | グロスター | 5-40LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3戦 | 2013/11/15 | ロシア代表 | 40-13WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4戦 | 2013/11/23 | スペイン代表 | 40-7WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2ndステージ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2節 | 2013/12/08 | ![]() | 26-24LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2014/01/11 | ![]() | 25-58LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2014/01/19 | ![]() | 19-24LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ワイルドカードトーナメント
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2014/02/02 | ![]() | 25-41LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |