ジョニー・ファアマトゥアイヌJonny Faamatuainu
所属チーム | 豊田自動織機シャトルズ |
---|---|
ポジション | FL NO8 |
生年月日(年齢) | 1983/12/29(41才) |
出身地 | ニュージーランド |
身長 | 200cm |
体重 | 115kg |
出身校・チーム歴 | デラセラカレッジ[NZ]‐コカ・コーラウエストレッドスパークス |
キャップ | - |
STATSスタッツ
1stステージ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2013/09/01 | ![]() | 21-18LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2013/09/08 | ![]() | 30-34LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2013/09/15 | ![]() | 28-26LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2013/10/06 | ![]() | 17-24LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2ndステージ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2節 | 2013/12/07 | ![]() | 50-29WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2013/12/15 | ![]() | 24-29WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2013/12/21 | ![]() | 44-12WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2014/01/11 | ![]() | 14-41LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ワイルドカードトーナメント
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2014/02/01 | ![]() | 46-0LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |