トッド・クレバーTodd Clever
| 所属チーム | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
|---|---|
| ポジション | FL NO8 |
| 生年月日(年齢) | 1983/01/16(42才) |
| 出身地 | アメリカ |
| 身長 | 193cm |
| 体重 | 102kg |
| 出身校・チーム歴 | サンタ・テラサ高校[USA] - ネバダ大学[USA] |
| キャップ | 50 |
STATSスタッツ
IRB パシフィック・ネーションズカップ2014
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2戦 | 2014/06/14 | 日本代表 | 29-37LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
セカンドステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3節 | 2014/12/13 | ヤマハ発動機 | 26-9LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2014/12/20 | パナソニック | 14-45LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2014/12/27 | 神戸製鋼 | 54-19LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ワイルドカードトーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2015/01/24 | リコー | 12-16LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ヤマハ発動機
パナソニック
神戸製鋼
リコー