- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | リコーブラックラムズ | |
---|---|---|
エルトン・ヤンチース | 2’ 3-0 | |
エルトン・ヤンチース | 7’ 6-0 | |
11’ 6-3 | ピータース・ダニエル | |
エルトン・ヤンチース | 17’ 9-3 | |
26’ 9-8 | 長谷川元氣 | |
27’ 9-10 | ピータース・ダニエル | |
32’ 9-10 | ||
前半終了 | ||
6’ 9-13 | ピータース・ダニエル | |
10’ 9-13 | ||
エルトン・ヤンチース | 18’ 12-13 | |
18’ 12-13 | ||
22’ 12-13 | ||
24’ 12-13 | ||
24’ 12-13 | ||
26’ 12-13 | ピータース・ダニエル | |
26’ 12-13 | ||
28’ 12-13 | コリン・ボーク | |
29’ 12-16 | ピータース・ダニエル | |
30’ 12-16 | ||
30’ 12-16 | ||
30’ 12-16 | ||
30’ 12-16 | ||
32’ 12-16 | ||
32’ 12-16 | ||
32’ 12-16 | ||
37’ 12-16 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2015/01/24(土) |
---|---|
Kick off | 11:40 |
競技場 | 秩父宮 |
天候 | くもり/微風 |
グランド状態 | やや良い |
レフリー | 平林泰三 |
アシスタントレフリー | 工藤隆太 / 藤内有己 / 河野哲彦 |