ブラッキン・カラウリアヘンリーBrackin Karauria-Henry
| 所属チーム | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 
|---|---|
| ポジション | CTB FB | 
| 生年月日(年齢) | 1988/07/31(37才) | 
| 出身地 | ニュージーランド | 
| 身長 | 180cm | 
| 体重 | 95kg | 
| 出身校・チーム歴 | クライストチャーチボーイズ高校 - オーストラリア体育大学[AUS] | 
| キャップ | - | 
STATSスタッツ
ファーストステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2014/08/23 |  宗像サニックス | 25-11WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第2節 | 2014/08/29 |  東芝 | 23-16LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第3節 | 2014/09/06 |  豊田自動織機 | 30-6WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第4節 | 2014/09/14 |  クボタ | 29-27LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第5節 | 2014/09/21 |  NEC | 32-31WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第6節 | 2014/10/12 |  ヤマハ発動機 | 29-26WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第7節 | 2014/10/19 |  パナソニック | 43-13LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
セカンドステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2014/11/28 |  キヤノン | 11-35LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第2節 | 2014/12/07 |  トヨタ自動車 | 37-15LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第3節 | 2014/12/13 |  ヤマハ発動機 | 26-9LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第4節 | 2014/12/20 |  パナソニック | 14-45LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第5節 | 2014/12/27 |  神戸製鋼 | 54-19LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第6節 | 2015/01/03 |  サントリー | 17-18LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第7節 | 2015/01/11 |  東芝 | 31-14LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
ワイルドカードトーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2015/01/24 |  リコー | 12-16LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
宗像サニックス
東芝
豊田自動織機
クボタ
NEC
ヤマハ発動機
パナソニック
キヤノン
トヨタ自動車
神戸製鋼
サントリー
リコー