溝口裕哉Yuya Mizoguchi
| 所属チーム | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
|---|---|
| ポジション | SO CTB |
| 生年月日(年齢) | 1989/11/03(35才) |
| 出身地 | 宮崎県 |
| 身長 | 182cm |
| 体重 | 90kg |
| 出身校・チーム歴 | 日向高校 - 明治大学 |
| キャップ | - |
STATSスタッツ
ファーストステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2節 | 2014/08/29 | 東芝 | 23-16LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2014/09/06 | 豊田自動織機 | 30-6WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2014/09/14 | クボタ | 29-27LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2014/09/21 | NEC | 32-31WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2014/10/12 | ヤマハ発動機 | 29-26WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2014/10/19 | パナソニック | 43-13LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
セカンドステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2014/11/28 | キヤノン | 11-35LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2014/12/27 | 神戸製鋼 | 54-19LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2015/01/03 | サントリー | 17-18LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2015/01/11 | 東芝 | 31-14LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ワイルドカードトーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2015/01/24 | リコー | 12-16LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
東芝
豊田自動織機
クボタ
NEC
ヤマハ発動機
パナソニック
キヤノン
神戸製鋼
サントリー
リコー