正面健司Kenji Shomen
所属チーム | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
---|---|
ポジション | SO FB |
生年月日(年齢) | 1983/05/01(41才) |
出身地 | 大阪府 |
身長 | 175cm |
体重 | 85kg |
出身校・チーム歴 | 東海大仰星高校 - 同志社大学 |
キャップ | - |
STATSスタッツ
ファーストステージ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2014/08/24 | リコー | 19-17WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2014/08/30 | 近鉄 | 26-3WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2014/09/06 | コカ・コーラ | 0-31WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2014/09/19 | サントリー | 22-29WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2014/10/11 | トヨタ自動車 | 24-24DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2014/10/19 | キヤノン | 17-14WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
セカンドステージ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2014/11/29 | 東芝 | 20-30LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2014/12/07 | サントリー | 20-10WIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |
第3節 | 2014/12/13 | パナソニック | 29-27LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2014/12/21 | ヤマハ発動機 | 40-10WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2014/12/27 | NTTコム | 54-19WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2015/01/04 | トヨタ自動車 | 34-7WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2015/01/11 | キヤノン | 8-47WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
プレーオフトーナメント LIXIL CUP 2015
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セミファイナル | 2015/01/24 | ヤマハ発動機 | 12-41LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第52回日本ラグビーフットボール選手権大会
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2015/02/08 | 慶應義塾 | 7-76WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2回戦 | 2015/02/15 | サントリー | 22-10LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |