堀江恭佑Kyosuke Horie
所属チーム | ヤマハ発動機ジュビロ |
---|---|
ポジション | FL NO8 |
生年月日(年齢) | 1990/07/11(34才) |
出身地 | 東京都 |
身長 | 183cm |
体重 | 103kg |
出身校・チーム歴 | 東京高校 - 明治大学 |
キャップ | - |
STATSスタッツ
日本代表強化試合
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/04/26 | アジアパシフィックドラゴンズ | 29-35LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
アジア五カ国対抗2014
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 2014/05/03 | フィリピン代表 | 10-99WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2戦 | 2014/05/10 | スリランカ代表 | 132-10WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ファーストステージ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2014/08/23 | 豊田自動織機 | 38-9WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2014/09/06 | パナソニック | 9-14LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2014/09/13 | 宗像サニックス | 12-52WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2014/09/21 | クボタ | 28-28DRAW | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2014/10/12 | NTTコム | 29-26LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2014/10/19 | 東芝 | 19-14WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
セカンドステージ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2014/11/29 | サントリー | 16-12LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2014/12/06 | キヤノン | 13-36WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2014/12/13 | NTTコム | 26-9WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2014/12/21 | 神戸製鋼 | 40-10LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2014/12/27 | トヨタ自動車 | 26-10WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2015/01/03 | 東芝 | 28-29WIN | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2015/01/11 | パナソニック | 26-18WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
プレーオフトーナメント LIXIL CUP 2015
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セミファイナル | 2015/01/24 | 神戸製鋼 | 12-41WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ファイナル | 2015/02/01 | パナソニック | 12-30LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第52回日本ラグビーフットボール選手権大会
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 2015/02/22 | 東芝 | 21-9WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
決勝 | 2015/02/28 | サントリー | 15-3WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |