桑原大祐Daisuke Kuwabara
| 所属チーム | リコーブラックラムズ |
|---|---|
| ポジション | PR |
| 生年月日(年齢) | 1986/06/03(39才) |
| 出身地 | 埼玉県 |
| 身長 | 180cm |
| 体重 | 101kg |
| 出身校・チーム歴 | 行田工業高校 - 立正大学 |
STATSスタッツ
ファーストステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2節 | 2014/08/30 | キヤノン | 33-21LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2014/09/06 | 近鉄 | 28-23LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2014/10/11 | NTTドコモ | 31-24WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
キヤノン
近鉄
NTTドコモ