パエアミフィポセチPaea Mifi Poseti
| 所属チーム | NTTドコモレッドハリケーンズ |
|---|---|
| ポジション | SO CTB |
| 生年月日(年齢) | 1987/07/06(38才) |
| 出身地 | トンガ |
| 身長 | 178cm |
| 体重 | 108kg |
| 出身校・チーム歴 | 正智深谷高校 - 埼玉工業大学 |
| キャップ | - |
STATSスタッツ
ファーストステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2014/08/22 | 近鉄 | 17-21LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2014/08/30 | コカ・コーラ | 15-9LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2014/09/06 | トヨタ自動車 | 19-31LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2014/09/13 | 神戸製鋼 | 26-36LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2014/09/20 | キヤノン | 24-10LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2014/10/11 | リコー | 31-24LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2014/10/19 | サントリー | 61-12LOSE | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
セカンドステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2014/11/29 | 豊田自動織機 | 17-38WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2014/12/07 | コカ・コーラ | 41-5WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2014/12/13 | 近鉄 | 30-27LOSE | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 第4節 | 2014/12/20 | リコー | 26-27WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2014/12/28 | NEC | 40-14LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2015/01/04 | クボタ | 42-15WIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 第7節 | 2015/01/11 | 宗像サニックス | 33-46WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ワイルドカードトーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2015/01/25 | トヨタ自動車 | 27-36WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2回戦 | 2015/01/31 | NEC | 10-33LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
近鉄
コカ・コーラ
トヨタ自動車
神戸製鋼
キヤノン
リコー
サントリー
豊田自動織機
NEC
クボタ
宗像サニックス