山下楽平Rakuhei Yamashita
| 所属チーム | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
|---|---|
| ポジション | WTB FB |
| 生年月日(年齢) | 1992/01/30(33才) |
| 出身地 | 京都府 |
| 身長 | 174cm |
| 体重 | 85kg |
| 出身校・チーム歴 | 常翔啓光学園高校 - 京都産業大学 |
| キャップ | - |
STATSスタッツ
ジャパンセブンズ2014
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 1回戦 | 2014/06/08 | パナソニック | 24-0LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| コンソレーショントーナメント 1回戦 | 2014/06/08 | 専修大学 | 43-5WIN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| コンソレーショントーナメント 準決勝 | 2014/06/08 | 九州共立大学 | 43-0WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| コンソレーショントーナメント 決勝 | 2014/06/08 | 東芝 | 14-24LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ファーストステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2014/08/24 | リコー | 19-17WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2014/08/30 | 近鉄 | 26-3WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2014/09/06 | コカ・コーラ | 0-31WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2014/09/13 | NTTドコモ | 26-36WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2014/09/19 | サントリー | 22-29WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2014/10/11 | トヨタ自動車 | 24-24DRAW | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2014/10/19 | キヤノン | 17-14WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
セカンドステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2014/11/29 | 東芝 | 20-30LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2014/12/07 | サントリー | 20-10WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2014/12/13 | パナソニック | 29-27LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2014/12/21 | ヤマハ発動機 | 40-10WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2014/12/27 | NTTコム | 54-19WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2015/01/04 | トヨタ自動車 | 34-7WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2015/01/11 | キヤノン | 8-47WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
プレーオフトーナメント LIXIL CUP 2015
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セミファイナル | 2015/01/24 | ヤマハ発動機 | 12-41LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第52回日本ラグビーフットボール選手権大会
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2015/02/08 | 慶應義塾 | 7-76WIN | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 50% |
| 2回戦 | 2015/02/15 | サントリー | 22-10LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リコー
近鉄
コカ・コーラ
NTTドコモ
サントリー
トヨタ自動車
キヤノン
東芝
パナソニック
ヤマハ発動機
NTTコム