茂野海人Kaito Shigeno
| 所属チーム | NECグリーンロケッツ |
|---|---|
| ポジション | SH |
| 生年月日(年齢) | 1990/11/21(34才) |
| 出身地 | 大阪府 |
| 身長 | 170cm |
| 体重 | 75kg |
| 出身校・チーム歴 | 淡輪小学校-岬中学校-江の川高校-大東文化大学 |
| キャップ | - |
STATSスタッツ
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2015/11/14 | 豊田自動織機 | 24-17LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2015/11/22 | 神戸製鋼 | 12-46LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2015/11/28 | ヤマハ発動機 | 39-19LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2015/12/05 | キヤノン | 15-33LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2015/12/19 | コカ・コーラ | 20-12WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2015/12/26 | NTTドコモ | 14-14DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
順位決定トーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2016/01/09 | クボタ | 30-20LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2016/01/16 | リコー | 5-31LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2016/01/23 | NTTドコモ | 22-32WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
トップリーグ入替戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/01/30 | 三菱重工 | 17-3WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
トップリーグオールスター
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ALL チャリティーマッチ2016 | 2016/02/13 | トップリーグXV | 24-52WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
豊田自動織機
神戸製鋼
ヤマハ発動機
キヤノン
コカ・コーラ
NTTドコモ
クボタ
リコー