大橋由和Yoshikazu Ohashi
| 所属チーム | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 
|---|---|
| ポジション | WTB CTB | 
| 生年月日(年齢) | 1984/05/18(41才) | 
| 出身地 | 大阪府 | 
| 身長 | 173cm | 
| 体重 | 87kg | 
| 出身校・チーム歴 | 大阪工業大学高校 - 同志社大学 | 
| キャップ | - | 
STATSスタッツ
プレシーズンリーグ プール戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2015/09/05 |  クボタ | 22-9WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第2節 | 2015/09/12 |  NTTドコモ | 19-5WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第3節 | 2015/09/19 |  NTTコム | 14-30WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
プレシーズンリーグ トーナメント戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2015/10/03 |  トヨタ自動車 | 14-30WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第4節 | 2015/12/06 |  豊田自動織機 | 12-27WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第5節 | 2015/12/12 |  コカ・コーラ | 47-24WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第6節 | 2015/12/19 |  ヤマハ発動機 | 14-43WIN | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第7節 | 2015/12/26 |  トヨタ自動車 | 25-32LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
順位決定トーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2016/01/09 |  近鉄 | 10-42WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第2節 | 2016/01/16 |  パナソニック | 42-10LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第3節 | 2016/01/24 |  ヤマハ発動機 | 22-26LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
クボタ
NTTドコモ
NTTコム
トヨタ自動車
豊田自動織機
コカ・コーラ
ヤマハ発動機
近鉄
パナソニック