五郎丸歩Ayumu Goromaru
所属チーム | ヤマハ発動機ジュビロ |
---|---|
ポジション | FB |
生年月日(年齢) | 1986/03/01(39才) |
出身地 | 福岡県 |
身長 | 185cm |
体重 | 100kg |
出身校・チーム歴 | 佐賀工業高校 - 早稲田大学 |
キャップ | 29 |
STATSスタッツ
アジアラグビーチャンピオンシップ2015
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 2015/04/18 | 韓国代表 | 30-56WIN | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 50% |
リポビタンDジャパンシリーズ | 2015/05/02 | 香港代表 | 41-0WIN | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42% |
リポビタンDジャパンシリーズ | 2015/05/09 | 韓国代表 | 66-10WIN | 21 | 1 | 8 | 0 | 0 | 88% |
第4戦 | 2015/05/23 | 香港代表 | 0-3WIN | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
パシフィック・ネーションズカップ2015
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 2015/07/18 | カナダ代表 | 6-20WIN | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 71% |
第3戦 | 2015/07/29 | フィジー代表 | 27-22LOSE | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 66% |
順位決定戦 | 2015/08/03 | トンガ代表 | 31-20LOSE | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 83% |
リポビタンDチャレンジカップ2015
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 日本代表vs世界選抜(World XV) | 2015/08/15 | 世界選抜 | 20-45LOSE | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 75% |
第2戦 日本代表 vs ウルグアイ代表 | 2015/08/22 | ウルグアイ代表 | 30-8WIN | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% |
第3戦 日本代表 vs ウルグアイ代表 | 2015/08/29 | ウルグアイ代表 | 40-0WIN | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 83% |
テストマッチ ジョージア代表戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョージア代表戦 | 2015/09/05 | ジョージア代表 | 13-10WIN | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 75% |
ラグビーワールドカップ2015
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プールB第1戦 | 2015/09/19 | 南アフリカ代表 | 32-34WIN | 24 | 1 | 2 | 5 | 0 | 77% |
プールB第2戦 | 2015/09/23 | スコットランド | 45-10LOSE | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
プールB第3戦 | 2015/10/03 | サモア代表 | 5-26WIN | 16 | 0 | 2 | 4 | 0 | 75% |
プールB第4戦 | 2015/10/11 | アメリカ代表 | 18-28WIN | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 83% |
リーグ戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2015/11/14 | ![]() | 11-18WIN | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 75% |
第2節 | 2015/11/21 | ![]() | 43-0WIN | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 85% |
第3節 | 2015/11/28 | ![]() | 39-19WIN | 19 | 1 | 4 | 2 | 0 | 85% |
第4節 | 2015/12/06 | ![]() | 28-38WIN | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100% |
第5節 | 2015/12/12 | ![]() | 41-20WIN | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 83% |
第6節 | 2015/12/19 | ![]() | 14-43LOSE | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% |
第7節 | 2015/12/26 | ![]() | 19-33WIN | 18 | 1 | 2 | 3 | 0 | 71% |
順位決定トーナメント
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2016/01/09 | ![]() | 7-26WIN | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50% |
第2節 | 2016/01/16 | ![]() | 34-22LOSE | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 75% |
第3節 | 2016/01/24 | ![]() | 22-26WIN | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75% |