ロトアヘアポヒヴァ大和Lotoahea PohivaYamato
| 所属チーム | リコーブラックラムズ |
|---|---|
| ポジション | NO8 |
| 生年月日(年齢) | 1988/08/10(37才) |
| 身長 | 192cm |
| 体重 | 111kg |
| 出身校・チーム歴 | 正智深谷高校 - 埼玉工業大学 |
| キャップ | - |
STATSスタッツ
inゼリー ジャパンセブンズ2015
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プール2回戦 | 2015/07/05 | 東芝 | 14-31WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| プール3回戦 | 2015/07/05 | 神戸製鋼 | 21-26WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| カップ準々決勝 | 2015/07/05 | 流通経済大学 | 22-5WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| カップ準決勝 | 2015/07/05 | 帝京大学 | 21-19LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
プレシーズンリーグ プール戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2節 | 2015/09/12 | 豊田自動織機 | 19-24WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2015/09/18 | キヤノン | 22-19WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2015/11/14 | NTTコム | 12-39LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2015/11/21 | Honda | 18-24LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2015/11/29 | パナソニック | 59-28LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2015/12/05 | 東芝 | 7-52LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2015/12/20 | サントリー | 37-20LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2015/12/26 | クボタ | 31-22LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
順位決定トーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2016/01/09 | 豊田自動織機 | 17-27LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2016/01/16 | NEC | 5-31WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2016/01/23 | コカ・コーラ | 22-27WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
トップリーグ入替戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/01/30 | 大阪府警 | 76-0WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
豊田自動織機
キヤノン
NTTコム
Honda
パナソニック
東芝
サントリー
クボタ
NEC
コカ・コーラ