デミアン・カラウナDAMIAN KARAUNA
| 所属チーム | 福岡サニックスボムズ |
|---|---|
| ポジション | CTB |
| 生年月日(年齢) | 1975/03/06(50才) |
| 出身地 | MANGAKINO |
| 身長 | 178cm |
| 体重 | 85kg |
| 出身校・チーム歴 | ワイカト大学 |
| キャップ | - |
STATSスタッツ
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2003/09/14 | クボタ | 21-15WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2003/09/20 | リコー | 45-13LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2003/11/08 | NEC | 64-5LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2003/12/06 | 三洋電機 | 40-14LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2003/12/14 | 神戸製鋼 | 31-52LOSE | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 75% |
| 第8節 | 2003/12/20 | セコム | 34-28LOSE | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 100% |
| 第9節 | 2004/01/04 | ワールド | 28-15WIN | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42% |
| 第12節 | 2004/01/25 | 近鉄 | 42-45LOSE | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100% |
クボタ
リコー
NEC
三洋電機
神戸製鋼
セコム
ワールド
近鉄