ホラニ龍コリニアシRyukoliniasi Holani
| 所属チーム | パナソニック ワイルドナイツ |
|---|---|
| ポジション | LO FL NO8 |
| 生年月日(年齢) | 1981/10/25(44才) |
| 出身地 | トンガ |
| 身長 | 188cm |
| 体重 | 111kg |
| 出身校・チーム歴 | 埼玉工業大学深谷高校 - 埼玉工業大学[TGA/日本] |
| キャップ | 26 |
STATSスタッツ
HSBCアジア五カ国対抗2013
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2013/04/20 | フィリピン代表 | 121-0WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2戦 | 2013/04/27 | 香港代表 | 0-38WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3戦 | 2013/05/04 | 韓国代表 | 64-5WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ウイダージャパンセブンズ2013
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カップ | 2013/05/26 | NEC | 7-31LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
1stステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2013/08/31 | 近鉄 | 0-46WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2013/09/07 | キヤノン | 23-18LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2013/09/14 | ヤマハ発動機 | 13-13DRAW | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2013/09/29 | クボタ | 34-16WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2013/10/05 | コカ・コーラウエスト | 39-5WIN | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2013/10/19 | 東芝 | 40-22WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2013/10/26 | リコー | 41-18WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDチャレンジカップ2013
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (テストマッチ) | 2013/11/02 | ニュージーランド代表 | 6-54LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDツアー2013
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2013/11/09 | スコットランド代表 | 17-42LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3戦 | 2013/11/15 | ロシア代表 | 40-13WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2ndステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2013/11/30 | ヤマハ発動機 | 24-20WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2013/12/07 | トヨタ自動車 | 11-32WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2013/12/14 | サントリー | 13-42WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2013/12/22 | 東芝 | 14-12WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2014/01/04 | キヤノン | 3-53WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2014/01/11 | 神戸製鋼 | 32-31WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
プレーオフトーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セミファイナル | 2014/02/01 | 東芝 | 55-15WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ファイナル | 2014/02/11 | サントリー | 45-22WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第51回 日本ラグビーフットボール選手権大会
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 2014/03/01 | 神戸製鋼 | 5-46WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 決勝 | 2014/03/09 | 東芝 | 21-30WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
近鉄
キヤノン
ヤマハ発動機
クボタ
コカ・コーラウエスト
東芝
リコー
トヨタ自動車
サントリー
神戸製鋼