マイケル・ブロードハーストMichael Broadhurst
| 所属チーム | リコーブラックラムズ |
|---|---|
| ポジション | NO8 |
| 生年月日(年齢) | 1986/10/30(39才) |
| 出身地 | ニュージーランド |
| 身長 | 196cm |
| 体重 | 110kg |
| 出身校・チーム歴 | キャンピオン高[NZ] |
| キャップ | 14 |
STATSスタッツ
HSBCアジア五カ国対抗2013
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2013/04/20 | フィリピン代表 | 121-0WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2戦 | 2013/04/27 | 香港代表 | 0-38WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3戦 | 2013/05/04 | 韓国代表 | 64-5WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4戦 | 2013/05/10 | UAE代表 | 3-93WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
IRBパシフィック・ネーションズカップ2013
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week1 | 2013/05/25 | トンガ代表 | 17-27LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Week2 | 2013/06/01 | フィジー代表 | 22-8LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Week3 | 2013/06/19 | カナダ代表 | 16-13WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Week4 | 2013/06/23 | アメリカ代表 | 38-20WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDチャレンジ2013
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2013/06/08 | ウェールズ代表 | 18-22LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2戦 | 2013/06/15 | ウェールズ代表 | 23-8WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
1stステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2013/08/31 | コカ・コーラウエスト | 27-27DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2013/09/07 | ヤマハ発動機 | 31-30LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2013/09/13 | キヤノン | 25-20WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2013/09/27 | 東芝 | 11-26LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2013/10/05 | 近鉄 | 35-19LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2013/10/20 | クボタ | 16-12LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2013/10/26 | パナソニック | 41-18LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDチャレンジカップ2013
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (テストマッチ) | 2013/11/02 | ニュージーランド代表 | 6-54LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDツアー2013
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2013/11/09 | スコットランド代表 | 17-42LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2戦 | 2013/11/12 | グロスター | 5-40LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3戦 | 2013/11/15 | ロシア代表 | 40-13WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4戦 | 2013/11/23 | スペイン代表 | 40-7WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2ndステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2節 | 2013/12/07 | NTTコム | 16-47WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2013/12/15 | NTTドコモ | 36-20WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2013/12/22 | 近鉄 | 19-24LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2014/01/05 | 九州電力 | 31-29LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2014/01/11 | 豊田自動織機 | 14-41WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2014/01/18 | クボタ | 28-13WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ワイルドカードトーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2014/02/02 | トヨタ自動車 | 32-17LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
コカ・コーラウエスト
ヤマハ発動機
キヤノン
東芝
近鉄
クボタ
パナソニック
NTTコム
NTTドコモ
九州電力
豊田自動織機
トヨタ自動車