フォラウ愛世Manase Forau
| 所属チーム | NECグリーンロケッツ |
|---|---|
| ポジション | FL |
| 生年月日(年齢) | 1981/05/06(44才) |
| 身長 | 188cm |
| 体重 | 110kg |
| 出身校・チーム歴 | シポウ小学校-シポウ中学校-埼玉工業大学付属深谷高校-埼玉工業大学 |
STATSスタッツ
ファーストステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2014/08/23 | クボタ | 24-3WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2014/08/31 | ヤマハ発動機 | 7-55LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2014/09/06 | 宗像サニックス | 36-31LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2014/09/12 | 東芝 | 30-26LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2014/09/21 | NTTコム | 32-31LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2014/10/11 | パナソニック | 21-44LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2014/10/19 | 豊田自動織機 | 54-33WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
セカンドステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2014/11/29 | 近鉄 | 12-8LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2014/12/07 | 宗像サニックス | 34-17WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2015/01/04 | リコー | 16-3LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2015/01/11 | 豊田自動織機 | 7-9WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
クボタ
ヤマハ発動機
宗像サニックス
東芝
NTTコム
パナソニック
豊田自動織機
近鉄
リコー