アダム・トムソンAdam Thomson
| 所属チーム | キヤノンイーグルス |
|---|---|
| ポジション | FL NO8 |
| 生年月日(年齢) | 1982/03/13(43才) |
| 出身地 | New Zealand |
| 身長 | 196cm |
| 体重 | 112kg |
| 出身校・チーム歴 | オタゴ大学[NZ] |
| キャップ | - |
STATSスタッツ
リポビタンDチャレンジカップ2015
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 日本代表vs世界選抜(World XV) | 2015/08/15 | 日本代表 | 20-45WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
プレシーズンリーグ プール戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3節 | 2015/09/18 | リコー | 22-19LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2015/11/15 | 神戸製鋼 | 23-18LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2015/11/21 | NTTドコモ | 34-17WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2015/11/29 | コカ・コーラ | 25-31WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2015/12/05 | NEC | 15-33WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2015/12/13 | 豊田自動織機 | 19-35WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2015/12/26 | ヤマハ発動機 | 19-33LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
順位決定トーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2016/01/09 | パナソニック | 46-6LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2016/01/16 | 近鉄 | 24-18WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2016/01/23 | トヨタ自動車 | 17-48LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リコー
神戸製鋼
NTTドコモ
コカ・コーラ
NEC
豊田自動織機
ヤマハ発動機
パナソニック
近鉄
トヨタ自動車