アイブスジャスティンIves Justin
| 所属チーム | キヤノンイーグルス |
|---|---|
| ポジション | LO FL |
| 生年月日(年齢) | 1984/05/24(41才) |
| 出身地 | ニュージーランド |
| 身長 | 193cm |
| 体重 | 106kg |
| 出身校・チーム歴 | タイエリ高校[NZ] |
| キャップ | - |
STATSスタッツ
アジアラグビーチャンピオンシップ2015
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2015/04/18 | 韓国代表 | 30-56WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| リポビタンDジャパンシリーズ | 2015/05/02 | 香港代表 | 41-0WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| リポビタンDジャパンシリーズ | 2015/05/09 | 韓国代表 | 66-10WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4戦 | 2015/05/23 | 香港代表 | 0-3WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
パシフィック・ネーションズカップ2015
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2015/07/18 | カナダ代表 | 6-20WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2戦 | 2015/07/24 | アメリカ代表 | 23-18LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3戦 | 2015/07/29 | フィジー代表 | 27-22LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDチャレンジカップ2015
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 日本代表vs世界選抜(World XV) | 2015/08/15 | 世界選抜 | 20-45LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ラグビーワールドカップ2015
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プールB第2戦 | 2015/09/23 | スコットランド | 45-10LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| プールB第3戦 | 2015/10/03 | サモア代表 | 5-26WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| プールB第4戦 | 2015/10/11 | アメリカ代表 | 18-28WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2015/11/15 | 神戸製鋼 | 23-18LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2015/11/21 | NTTドコモ | 34-17WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2015/12/05 | NEC | 15-33WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2015/12/13 | 豊田自動織機 | 19-35WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2015/12/26 | ヤマハ発動機 | 19-33LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
順位決定トーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2016/01/09 | パナソニック | 46-6LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2016/01/16 | 近鉄 | 24-18WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2016/01/23 | トヨタ自動車 | 17-48LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
神戸製鋼
NTTドコモ
NEC
豊田自動織機
ヤマハ発動機
パナソニック
近鉄
トヨタ自動車