田村優Yu Tamura
所属チーム | NECグリーンロケッツ |
---|---|
ポジション | SO |
生年月日(年齢) | 1989/01/09(36才) |
出身地 | 沖縄県 |
身長 | 181cm |
体重 | 91kg |
出身校・チーム歴 | 梅園小学校→甲山中学校→国学院栃木高校→明治大学 |
キャップ | 36 |
STATSスタッツ
カナダ遠征
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 2016/06/12 | カナダ代表 | 22-26WIN | 16 | 0 | 2 | 4 | 0 | 100% |
リポビタンDチャレンジカップ2016
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 2016/06/18 | スコットランド代表 | 13-26LOSE | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 75% |
第2戦 | 2016/06/25 | スコットランド代表 | 16-21LOSE | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 100% |
リーグ戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2016/08/27 | ![]() | 23-20LOSE | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33% |
第2節 | 2016/09/02 | ![]() | 25-8LOSE | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50% |
第3節 | 2016/09/09 | ![]() | 33-15LOSE | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 66% |
第4節 | 2016/09/17 | ![]() | 23-7WIN | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 100% |
第5節 | 2016/10/01 | ![]() | 22-17WIN | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 75% |
第6節 | 2016/10/08 | ![]() | 51-26LOSE | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75% |
第7節 | 2016/10/15 | ![]() | 14-33LOSE | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100% |
第8節 | 2016/10/23 | ![]() | 15-15DRAW | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
第9節 | 2016/10/29 | ![]() | 38-24WIN | 18 | 0 | 3 | 4 | 0 | 87% |
第10節 | 2016/12/03 | ![]() | 31-38WIN | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 66% |
第12節 | 2016/12/18 | ![]() | 45-21LOSE | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100% |
第13節 | 2016/12/24 | ![]() | 3-27WIN | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 60% |
第14節 | 2017/01/08 | ![]() | 41-21WIN | 16 | 0 | 5 | 2 | 0 | 100% |
第15節 | 2017/01/14 | ![]() | 26-24LOSE | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 80% |
リポビタンDチャレンジカップ2016
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/11/05 | アルゼンチン代表 | 20-54LOSE | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% |
ラグビー日本代表「リポビタンDツアー2016」(ヨーロッパ遠征)
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 ジョージア代表戦 | 2016/11/12 | ジョージア | 22-28WIN | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 50% |
第2戦 ウェールズ代表戦 | 2016/11/19 | ウェールズ代表 | 33-30LOSE | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 83% |
第3戦 フィジー代表戦 | 2016/11/26 | フィジー代表 | 38-25LOSE | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 80% |