立川大介DAISUKE TACHIKAWA
| 所属チーム | 三洋電機ワイルドナイツ |
|---|---|
| ポジション | PR |
| 生年月日(年齢) | 1981/03/30(44才) |
| 出身地 | 熊本県 |
| 身長 | 183cm |
| 体重 | 108kg |
| 出身校・チーム歴 | 九州学院高校 - 関東学院大学 |
| キャップ | - |
STATSスタッツ
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2節 | 2004/09/25 | NEC | 30-24LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2004/10/17 | ヤマハ | 24-42LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2004/10/23 | ワールド | 28-23LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2004/10/30 | 神戸製鋼 | 50-17WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第8節 | 2004/12/04 | 東芝府中 | 14-31LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第9節 | 2004/12/11 | サントリー | 35-41WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第10節 | 2004/12/19 | クボタ | 26-27LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第11節 | 2004/12/25 | 近鉄 | 7-61WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第12節 | 2005/01/10 | IBM | 50-19WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
マイクロソフトカップ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2005/01/23 | トヨタ | 41-21LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
NEC
ヤマハ
ワールド
神戸製鋼
東芝府中
サントリー
クボタ
近鉄
IBM
トヨタ