ラファエレティモシーTimothy Lafaele
所属チーム | コカ・コーラレッドスパークス |
---|---|
ポジション | SO |
生年月日(年齢) | 1991/08/19(33才) |
出身地 | サモア |
身長 | 186cm |
体重 | 98kg |
出身校・チーム歴 | デラセラカレッジ[NZ] - 山梨学院大学 |
キャップ | - |
STATSスタッツ
リポビタンDチャレンジカップ2018
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 2018/06/09 | イタリア代表 | 34-17WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2戦 | 2018/06/16 | イタリア代表 | 22-25LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3戦 | 2018/06/23 | ジョージア代表 | 28-0WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ニュージーランド代表戦 | 2018/11/03 | ニュージーランド代表 | 31-69LOSE | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リーグ戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2018/09/01 | ![]() | 43-3LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2018/09/08 | ![]() | 17-62LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2018/09/15 | ![]() | 15-36LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2018/09/22 | ![]() | 29-14LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2018/10/07 | ![]() | 43-24LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2018/10/13 | ![]() | 31-52LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ジャパンラグビーチャレンジマッチ2018
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界選抜戦 | 2018/10/26 | 世界選抜(World XV) | 28-31LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDツアー2018
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 2018/11/18 | イングランド代表 | 15-35LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2戦 | 2018/11/24 | ロシア代表 | 32-27WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |