Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
ヤマハ発動機ジュビロ | コカ・コーラレッドスパークス | |
---|---|---|
日野剛志 | 6’ 5-0 | |
五郎丸歩 | 7’ 7-0 | |
8’ 7-0 | ウィリアム・トゥポウ | |
小林広人 | 27’ 12-0 | |
五郎丸歩 | 28’ 14-0 | |
ヴィリアミ・タヒトゥア | 33’ 19-0 | |
34’ 19-0 | ||
五郎丸歩 | 34’ 19-0 | |
37’ 19-3 | ジェームズ・マーシャル | |
五郎丸歩 | 41’ 22-3 | |
前半終了 | ||
11’ 22-3 | ||
11’ 22-3 | ||
11’ 22-3 | ||
日野剛志 | 12’ 27-3 | |
五郎丸歩 | 13’ 29-3 | |
ゲリー・ラブスカフニ | 22’ 34-3 | |
五郎丸歩 | 23’ 36-3 | |
23’ 36-3 | ||
23’ 36-3 | ||
23’ 36-3 | ||
23’ 36-3 | ||
23’ 36-3 | ||
25’ 36-3 | ||
25’ 36-3 | ||
27’ 36-3 | ||
27’ 36-3 | ||
伊東力 | 28’ 41-3 | |
五郎丸歩 | 29’ 43-3 | |
29’ 43-3 | ||
29’ 43-3 | ||
36’ 43-3 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2018/09/01(土) |
---|---|
Kick off | 16:30 |
競技場 | 豊田ス |
天候 | 雨時々止む/微風 |
グランド状態 | やや悪い |
レフリー | 大槻卓 |
アシスタントレフリー | 河野哲彦 / 梶原晃久 / 河村心平 |