Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
コカ・コーラレッドスパークス | リコーブラックラムズ | |
---|---|---|
吉澤太一 | 3’ 5-0 | |
ジェームズ・マーシャル | 5’ 5-0 | |
7’ 5-5 | ロトアヘアアマナキ大洋 | |
8’ 5-5 | 堀米航平 | |
16’ 5-10 | 松橋周平 | |
17’ 5-12 | 堀米航平 | |
ジェームズ・マーシャル | 30’ 8-12 | |
39’ 8-17 | ロビー・ロビンソン | |
41’ 8-19 | 堀米航平 | |
前半終了 | ||
0’ 8-19 | ||
0’ 8-19 | ||
2’ 8-24 | 松橋周平 | |
4’ 8-26 | 堀米航平 | |
7’ 8-31 | 渡邊昌紀 | |
8’ 8-33 | 堀米航平 | |
9’ 8-33 | ||
9’ 8-33 | ||
12’ 8-33 | ||
桑水流裕策 | 15’ 13-33 | |
ジェームズ・マーシャル | 17’ 15-33 | |
18’ 15-33 | ||
18’ 15-33 | ||
20’ 15-33 | ||
21’ 15-33 | ||
21’ 15-33 | ||
27’ 15-36 | ブライス・ヘガティ | |
27’ 15-36 | ||
27’ 15-36 | ||
27’ 15-36 | ||
27’ 15-36 | ||
27’ 15-36 | ||
34’ 15-36 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
コカ・コーラレッドスパークス
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
FW | 1 | 田中智広 |
2 | 原山光正 | |
3 | 細野裕一朗 | |
4 | ヨハン・バードル | |
5 | マーク・アボット | |
6 | ジョセフ・トゥペ | |
7 | 桑水流裕策 | |
8 | 豊田将万 | |
HB | 9 | 江頭翔太 |
10 | ジェームズ・マーシャル | |
TB | 11 | 吉澤太一 |
12 | ウィリアム・トゥポウ | |
13 | ラファエレティモシー | |
14 | 八文字雅和 | |
FB | 15 | ピータースダニエル |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
16 | 中村篤郎 | |
17 | 山下大輔 | |
18 | 徳重元気 | |
19 | 西村龍馬 | |
20 | 西川中 | |
21 | 三股久典 | |
22 | ダニエル・ホリンスヘッド | |
23 | 山北純嗣 |
リコーブラックラムズ
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
FW | 1 | 眞壁貴男 |
2 | 芳野寛 | |
3 | 柴田和宏 | |
4 | ジェイコブ・スキーン | |
5 | ブロードハーストマイケル | |
6 | エリオット・ディクソン | |
7 | 武者大輔 | |
8 | 松橋周平 | |
HB | 9 | 山本昌太 |
10 | 堀米航平 | |
TB | 11 | ロトアヘアアマナキ大洋 |
12 | 濱野大輔 | |
13 | ティム・ベイトマン | |
14 | 渡邊昌紀 | |
FB | 15 | ロビー・ロビンソン |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
16 | 森雄基 | |
17 | 辻井健太 | |
18 | 大川創太郎 | |
19 | ロトアヘアポヒヴァ大和 | |
20 | コリン・ボーク | |
21 | 高橋敏也 | |
22 | ブライス・ヘガティ | |
23 | 牧田旦 |
Information試合情報
対戦日 | 2018/09/15(土) |
---|---|
Kick off | 17:30 |
競技場 | レベスタ |
天候 | くもりのち晴れ/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 小川朋弘 |
アシスタントレフリー | 久保修平 / 辻原潤一郎 / 礒野宗太(九州協会) |