山本昌太Syota Yamamoto
| 所属チーム | リコーブラックラムズ |
|---|---|
| ポジション | SH |
| 生年月日(年齢) | 1990/05/09(35才) |
| 出身地 | 大阪府 |
| 身長 | 166cm |
| 体重 | 74kg |
| 出身校・チーム歴 | 大阪桐蔭高校 - 天理大学 |
| キャップ | - |
STATSスタッツ
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2018/09/01 | Honda | 39-34WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2018/09/09 | 東芝 | 17-20LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2018/09/15 | コカ・コーラ | 15-36WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2018/09/21 | キヤノン | 21-17WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2018/10/06 | クボタ | 22-16LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2018/10/13 | パナソニック | 17-26WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2018/10/20 | ヤマハ発動機 | 40-36LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
カップ プール戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2節 | 2018/11/17 | サントリー | 10-14LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2018/11/24 | Honda | 31-52WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Honda
東芝
コカ・コーラ
キヤノン
クボタ
パナソニック
ヤマハ発動機
サントリー