遠藤幸佑kosuke endo
所属チーム | トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
---|---|
ポジション | WTB |
生年月日(年齢) | 1980/11/11(42才) |
出身地 | 北海道 |
身長 | 186cm |
体重 | 92kg |
出身校・チーム歴 | 中標津高校 - 法政大学 |
キャップ | 15 |
STATSスタッツ
リポビタンDチャレンジ2007アジア3カ国対抗試合
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リポビタンDチャレンジ2007 | 2007/04/29 | HK | 73-3WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
マスターカードスペシャルマッチ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 2007/05/09 | CAB | 26-35LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007IRBパシフィック・ネーションズカップ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本代表第1戦 | 2007/05/26 | FIJI | 30-15LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
日本代表第2戦 | 2007/06/02 | TONGA | 17-20WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
日本代表第3戦 | 2007/06/09 | AUS A | 71-10LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007IRB PNC TOSHIBAジャパンラウンド
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 2007/06/16 | SAMOA | 3-13LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
日本代表イタリア遠征
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イタリア代表対日本代表 | 2007/08/18 | ITALY | 36-12LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ワールドカップ2007フランス大会
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選プールB第1戦 | 2007/09/08 | AUS | 91-3LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
予選プールB第2戦 | 2007/09/12 | FIJI | 31-35LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
予選プールB第3戦 | 2007/09/20 | WALES | 72-18LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
予選プールB第4戦 | 2007/09/25 | CANADA | 12-12DRAW | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リーグ戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2007/10/27 | ![]() | 26-20LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2007/11/03 | ![]() | 59-10WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2007/12/01 | ![]() | 61-20WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2007/12/09 | ![]() | 25-26LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第9節 | 2008/01/06 | ![]() | 24-40WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第10節 | 2008/01/13 | ![]() | 7-45WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第12節 | 2008/01/26 | ![]() | 19-17WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第13節 | 2008/02/09 | ![]() | 31-31DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
プレーオフトーナメント マイクロソフトカップ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セミファイナル | 2008/02/17 | ![]() | 10-33LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第45回日本選手権大会
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 2008/03/08 | ![]() | 24-25LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |