星野将利Shori Hoshino
| 所属チーム | リコーブラックラムズ |
|---|---|
| ポジション | WTB CTB FB |
| 生年月日(年齢) | 1985/10/15(40才) |
| 出身地 | 長野県 |
| 身長 | 175cm |
| 体重 | 82kg |
| 出身校・チーム歴 | 岡谷工業高校 - 明治大学 |
| キャップ | - |
STATSスタッツ
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2節 | 2010/09/10 | サントリー | 20-26LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2010/09/18 | サニックス | 35-29WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2010/10/02 | コカコーラ | 29-27WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2010/10/09 | NEC | 22-17LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2010/10/16 | 東芝 | 22-31LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2010/10/23 | 豊田織機 | 13-46WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第8節 | 2010/11/27 | トヨタ | 26-29LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第9節 | 2010/12/05 | 神戸製鋼 | 24-31LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第10節 | 2010/12/11 | クボタ | 11-33WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第11節 | 2010/12/19 | NTTコム | 19-29WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第12節 | 2010/12/26 | 三洋電機 | 74-17LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第13節 | 2011/01/10 | ヤマハ | 47-52WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ワイルドカードトーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2011/01/16 | コカコーラ | 31-29WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2回戦 | 2011/01/23 | NEC | 38-33LOSE | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
サントリー
サニックス
コカコーラ
NEC
東芝
豊田織機
トヨタ
神戸製鋼
クボタ
NTTコム
三洋電機
ヤマハ