伊藤雄大Yuuta Itoh
所属チーム | リコーブラックラムズ |
---|---|
ポジション | PR |
生年月日(年齢) | 1982/04/02(42才) |
出身地 | 東京都 |
身長 | 173cm |
体重 | 118kg |
出身校・チーム歴 | 国学院久我山高校 - 早稲田大学 |
STATSスタッツ
リーグ戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2010/09/04 | 近鉄 | 30-14LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2010/09/10 | サントリー | 20-26LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2010/10/02 | コカコーラ | 29-27WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2010/10/09 | NEC | 22-17LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第8節 | 2010/11/27 | トヨタ | 26-29LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第9節 | 2010/12/05 | 神戸製鋼 | 24-31LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第10節 | 2010/12/11 | クボタ | 11-33WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第11節 | 2010/12/19 | NTTコム | 19-29WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第12節 | 2010/12/26 | 三洋電機 | 74-17LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ワイルドカードトーナメント
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2011/01/16 | コカコーラ | 31-29WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2回戦 | 2011/01/23 | NEC | 38-33LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |