平島久照Hisateru Hirashima
| 所属チーム | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 
|---|---|
| ポジション | PR | 
| 生年月日(年齢) | 1983/01/15(42才) | 
| 出身地 | 熊本県 | 
| 身長 | 180cm | 
| 体重 | 110kg | 
| 出身校・チーム歴 | 熊本西高校 - 福岡大学 | 
| キャップ | 19 | 
STATSスタッツ
HSBCアジア五カ国対抗2010
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦目 | 2010/05/01 | 韓国代表 | 13-71WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第2戦目 | 2010/05/08 | アラビアン | 60-5WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第3戦目 | 2010/05/15 | カザフスタ | 101-7WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第4戦目 | 2010/05/22 | 香港代表 | 94-5WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
ANZパシフィック・ネーションズカップ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦目 | 2010/06/12 | FIJI | 22-8LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第2戦目 | 2010/06/19 | SAMOA | 23-31WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第3戦目 | 2010/06/26 | トンガ | 26-23WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2010/09/04 |  クボタ | 34-3WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第6節 | 2010/10/16 |  ヤマハ | 42-57WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第7節 | 2010/10/24 |  NTTコム | 14-30WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第8節 | 2010/11/28 |  NEC | 6-38WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第9節 | 2010/12/05 |  リコー | 24-31WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第10節 | 2010/12/11 |  東芝 | 21-12LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第11節 | 2010/12/19 |  三洋電機 | 24-35LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第12節 | 2010/12/25 |  サントリー | 42-44LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
リポビタンDチャレンジ2010
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦目 | 2010/10/30 | SAMOA | 10-13LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第2戦目 | 2010/11/06 | RUSSIA | 75-3WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
第48回日本ラグビーフットボール選手権大会
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2011/02/06 |  トヨタ | 27-17WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 2回戦 | 2011/02/13 | NTTドコモ | 0-38WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 準決勝 | 2011/02/19 |  サントリー | 33-37LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |