田村優YUU TAMURA
所属チーム | NECグリーンロケッツ |
---|---|
ポジション | SO CTB FB |
生年月日(年齢) | 1989/01/09(36才) |
出身地 | 愛知県 |
身長 | 181cm |
体重 | 87kg |
出身校・チーム歴 | 国学院栃木高校 - 明治大学 |
キャップ | - |
STATSスタッツ
リーグ戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2011/10/29 | ![]() | 38-17LOSE | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% |
第2節 | 2011/11/05 | ![]() | 26-38LOSE | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66% |
第3節 | 2011/11/12 | ![]() | 29-26WIN | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 100% |
第4節 | 2011/11/20 | ![]() | 15-32WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2011/12/03 | ![]() | 8-23WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2011/12/10 | ![]() | 19-24WIN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
第7節 | 2011/12/18 | ![]() | 50-21WIN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50% |
第8節 | 2011/12/24 | ![]() | 31-18WIN | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50% |
第9節 | 2012/01/09 | ![]() | 35-29LOSE | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 75% |
第10節 | 2012/01/15 | ![]() | 19-23WIN | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 60% |
第11節 | 2012/01/22 | ![]() | 24-18WIN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
第12節 | 2012/01/28 | ![]() | 19-28LOSE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
第13節 | 2012/02/04 | ![]() | 31-22LOSE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
プレーオフトーナメント
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セミファイナル | 2012/02/19 | ![]() | 56-8LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第49回日本ラグビーフットボール選手権大会
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2012/02/25 | ![]() | 10-17WIN | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 100% |
2回戦 | 2012/03/04 | キヤノン | 19-62WIN | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 66% |
準決勝 | 2012/03/11 | ![]() | 3-41LOSE | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
トップリーグ オールスター
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOR ALLチャリティーマッチ in 仙台 | 2012/03/25 | ORANGE | 50-73WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |