ラグビーワールドカップ2007アジア地区予選 日本代表対アラビアンガルフ代表
82
9
- 前半279
- 後半550
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 日本代表 | アラビアンガルフ代表 | |
|---|---|---|
2’ 0-3 | セバスチャン・ジャンバティスタ・ポール・ムシェ | |
| 安藤栄次 | 5’ 3-3 | |
7’ 3-3 | ジェームス・トメツキ | |
9’ 3-6 | ジェームス・トメツキ | |
| 大畑大介 | 12’ 8-6 | |
| 安藤栄次 | 13’ 8-6 | |
| 大西将太郎 | 16’ 13-6 | |
| 安藤栄次 | 17’ 15-6 | |
24’ 15-6 | ジェームス・トメツキ | |
| 今村雄太 | 26’ 20-6 | |
| 安藤栄次 | 27’ 20-6 | |
31’ 20-9 | ジェームス・トメツキ | |
34’ 20-9 | ジェームス・トメツキ | |
| 笠井建志 | 38’ 25-9 | |
| 安藤栄次 | 39’ 27-9 | |
前半終了 | ||
| 安藤栄次 | 2’ 27-9 | |
| 安藤栄次 | 4’ 29-9 | |
| 北川俊澄 | 4’ 34-9 | |
8’ 34-9 | ||
11’ 34-9 | ||
| ハレ・マキリ | 13’ 39-9 | |
15’ 39-9 | ||
| 大西将太郎 | 15’ 39-9 | |
| 菊谷崇 | 16’ 44-9 | |
| 大西将太郎 | 17’ 46-9 | |
18’ 46-9 | ||
| 水野弘貴 | 21’ 51-9 | |
| 大西将太郎 | 22’ 51-9 | |
23’ 51-9 | ||
23’ 51-9 | ||
| 大畑大介 | 24’ 56-9 | |
25’ 56-9 | ||
25’ 56-9 | ||
25’ 56-9 | ||
| 大西将太郎 | 25’ 56-9 | |
28’ 56-9 | ||
| 大畑大介 | 29’ 61-9 | |
30’ 61-9 | ||
| 大西将太郎 | 30’ 63-9 | |
34’ 63-9 | ||
34’ 63-9 | ||
| ハレ・マキリ | 36’ 68-9 | |
| 大西将太郎 | 37’ 70-9 | |
| 武井敬司 | 40’ 75-9 | |
41’ 75-9 | ||
| 大西将太郎 | 41’ 77-9 | |
| 武井敬司 | 47’ 82-9 | |
| 大西将太郎 | 48’ 82-9 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
日本代表
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 相馬朋和 |
| 2 | 山岡俊 | |
| 3 | 笠井建志 | |
| 4 | 北川俊澄 | |
| 5 | 佐藤剛 | |
| 6 | 菊谷崇 | |
| 7 | ハレ・マキリ | |
| 8 | 木曽一 | |
| HB | 9 | 池田渉 |
| 10 | 安藤栄次 | |
| TB | 11 | 遠藤幸佑 |
| 12 | 大西将太郎 | |
| 13 | 今村雄太 | |
| 14 | 大畑大介 | |
| FB | 15 | 水野弘貴 |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 松原裕司 | |
| 17 | 久富雄一 | |
| 18 | 熊谷皇紀 | |
| 19 | 中居智昭 | |
| 20 | 伊藤護 | |
| 21 | 吉田英之 | |
| 22 | 武井敬司 | |
アラビアンガルフ代表
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | フランキー・コーツァー | |
| 17 | ウィル・ウッド | |
| 18 | ロリー・パワー | |
| 19 | ショーン・マックファーソン | |
| 20 | エド・ニコラス | |
| 21 | マイケル・リロイ | |
| 22 | ジム・ニコラス・キング | |
Information試合情報
| 対戦日 | 2006/04/16(日) |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 競技場 | 秩父宮 |
| 天候 | くもり/無風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | BlairCollier(香港) |
| アシスタントレフリー | Steve Foley(香港) / Andrew Tranent(香港) / 平林泰三(日本協会) |