- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 豊田自動織機シャトルズ | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | |
|---|---|---|
13’ 0-0 | 山中亮平 | |
| 徐吉嶺 | 15’ 5-0 | |
| 山下一 | 15’ 7-0 | |
23’ 7-5 | 橋本大輝 | |
23’ 7-5 | クレイグ・ウィング | |
| 山下一 | 34’ 12-5 | |
| 山下一 | 35’ 12-5 | |
前半終了 | ||
2’ 12-10 | アンダーソンフレイザー | |
2’ 12-10 | 山中亮平 | |
| 朝見力弥 | 6’ 12-10 | |
6’ 12-15 | 前川鐘平 | |
7’ 12-17 | 山中亮平 | |
17’ 12-17 | ||
17’ 12-17 | ||
17’ 12-22 | ジャック・フーリー | |
18’ 12-24 | 山中亮平 | |
19’ 12-24 | ||
23’ 12-24 | ||
23’ 12-24 | ||
23’ 12-24 | ||
23’ 12-24 | ||
23’ 12-27 | 山中亮平 | |
30’ 12-27 | 橋本大輝 | |
33’ 12-27 | ||
33’ 12-27 | ||
33’ 12-27 | ||
33’ 12-27 | ||
33’ 12-27 | ||
36’ 12-27 | ||
36’ 12-27 | ||
36’ 12-27 | ||
36’ 12-27 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
豊田自動織機シャトルズ
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 浪岡祐貴 |
| 2 | 村川浩喜 | |
| 3 | 長江有祐 | |
| 4 | 鄭智弘 | |
| 5 | 松岡毅 | |
| 6 | バツベイシオネ | |
| 7 | 竹内健人 | |
| 8 | ライアン・カンコウスキー | |
| HB | 9 | 小西大樹 |
| 10 | マーク・ジェラード | |
| TB | 11 | 徐吉嶺 |
| 12 | 河合航 | |
| 13 | ベンジャミン・サンダーズ | |
| 14 | 朝見力弥 | |
| FB | 15 | 山下一 |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 渡邊友哉 | |
| 17 | 五十嵐健二 | |
| 18 | 川崎仁久 | |
| 19 | 藤井俊希 | |
| 20 | 小山田岳 | |
| 21 | 梅田紘一 | |
| 22 | JJ・エンゲルブレヒト | |
| 23 | 長谷川真人 | |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ
| スターティングメンバー | ||
|---|---|---|
| FW | 1 | 山崎基生 |
| 2 | 木津武士 | |
| 3 | 山下裕史 | |
| 4 | 中島ヴァカウタイシレリ | |
| 5 | アンドリース・ベッカー | |
| 6 | 前川鐘平 | |
| 7 | 橋本大輝 | |
| 8 | 谷口到 | |
| HB | 9 | 佐藤貴志 |
| 10 | 山中亮平 | |
| TB | 11 | 今村雄太 |
| 12 | クレイグ・ウィング | |
| 13 | ジャック・フーリー | |
| 14 | アンダーソンフレイザー | |
| FB | 15 | 正面健司 |
| リザーブメンバー | ||
|---|---|---|
| 16 | 安江祥光 | |
| 17 | 勝木来幸 | |
| 18 | 山内雅延 | |
| 19 | 伊藤鐘史 | |
| 20 | マット・バンリーベン | |
| 21 | アンドリュー・エリス | |
| 22 | 田邊秀樹 | |
| 23 | 大橋由和 | |
Information試合情報
| 対戦日 | 2015/12/06(日) |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 競技場 | ニンスタ |
| 天候 | 晴れのちくもり/無風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 松岡辰也 |
| アシスタントレフリー | 町田裕一 / 岡田欣久 / 山下洋太 |