- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| トヨタ自動車ヴェルブリッツ | NECグリーンロケッツ | |
|---|---|---|
4’ 0-0 | ||
7’ 0-3 | ウェブ将武 | |
| 彦坂匡克 | 18’ 0-3 | |
19’ 0-3 | ||
| 文字隆也 | 24’ 3-3 | |
前半終了 | ||
| 文字隆也 | 3’ 6-3 | |
| トーマス優デーリックデニイ | 10’ 11-3 | |
11’ 11-3 | ||
11’ 11-3 | ||
| 文字隆也 | 11’ 13-3 | |
11’ 13-3 | ||
12’ 13-3 | ||
12’ 13-3 | ||
| 安藤泰洋 | 18’ 18-3 | |
| 文字隆也 | 19’ 20-3 | |
20’ 20-3 | ||
22’ 20-3 | 後藤輝也 | |
| トーマス優デーリックデニイ | 24’ 25-3 | |
25’ 25-3 | ||
| 文字隆也 | 25’ 27-3 | |
28’ 27-3 | ||
32’ 27-3 | ||
32’ 27-3 | ||
32’ 27-3 | ||
| 安藤泰洋 | 33’ 32-3 | |
| 文字隆也 | 34’ 34-3 | |
34’ 34-3 | ||
34’ 34-3 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2015/12/12(土) |
|---|---|
| Kick off | 13:00 |
| 競技場 | 豊田ス |
| 天候 | 晴れ/無風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | サム・グローブ=ホワイト(スコットランド協会) |
| アシスタントレフリー | 谷口かずひと / 木村陽介 / 中村圭児 |