- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 豊田自動織機シャトルズ | キヤノンイーグルス | |
|---|---|---|
| 8’ 0-0 | ||
| 朝見力弥 | 32’ 5-0 | |
| 32’ 5-0 | ||
| ブライス・ヘガティー | 33’ 5-0 | |
| 前半終了 | ||
| 0’ 5-5 | 橋野皓介 | |
| 2’ 5-7 | 森谷直貴 | |
| 4’ 5-12 | アダム・トムソン | |
| 6’ 5-14 | 森谷直貴 | |
| 11’ 5-19 | 森谷直貴 | |
| 12’ 5-19 | ||
| 12’ 5-19 | ||
| 12’ 5-19 | ||
| 12’ 5-19 | ||
| 12’ 5-21 | 森谷直貴 | |
| 14’ 5-21 | 上田聖 | |
| 松井謙斗 | 16’ 10-21 | |
| 17’ 10-21 | ||
| 17’ 10-21 | ||
| ブライス・ヘガティー | 17’ 12-21 | |
| 24’ 12-26 | ウィリー・ルルー | |
| 25’ 12-26 | ||
| 25’ 12-26 | ||
| 25’ 12-26 | ||
| 25’ 12-26 | ||
| 25’ 12-28 | 森谷直貴 | |
| 25’ 12-28 | ||
| 25’ 12-28 | ||
| 33’ 12-28 | ||
| 38’ 12-28 | 嶋田直人 | |
| ペナルティトライ | 39’ 19-28 | |
| マーク・ジェラード | 39’ 21-28 | |
| 40’ 21-33 | 杉永亮太 | |
| 40’ 21-35 | 森谷直貴 | 
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2015/12/13(日) | 
|---|---|
| Kick off | 13:00 | 
| 競技場 | 長良川メドウ | 
| 天候 | 晴れ/無風 | 
| グランド状態 | 良い | 
| レフリー | 久保修平 | 
| アシスタントレフリー | 橋元教明 / 浅田幸臣 / 高木健太郎 |