- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| リコーブラックラムズ | NECグリーンロケッツ | |
|---|---|---|
| 松橋周平 | 5’ 5-0 | |
| ピータースダニエル | 6’ 7-0 | |
16’ 7-5 | 臼井陽亮 | |
18’ 7-5 | 田村優 | |
| アレックス・ウォントン | 20’ 7-5 | |
23’ 7-5 | ||
24’ 7-10 | 釜池真道 | |
24’ 7-10 | 田村優 | |
| ピータースダニエル | 29’ 10-10 | |
| ピータースダニエル | 37’ 10-10 | |
前半終了 | ||
| アマナキ・ロトアヘア | 6’ 15-10 | |
| ピータースダニエル | 7’ 17-10 | |
12’ 17-10 | ||
12’ 17-13 | 田村優 | |
| ピータースダニエル | 15’ 20-13 | |
20’ 20-13 | ||
21’ 20-13 | ||
23’ 20-13 | ||
25’ 20-13 | ||
| コリン・ボーク | 30’ 23-13 | |
31’ 23-13 | ||
31’ 23-13 | ||
34’ 23-13 | ||
34’ 23-13 | ||
35’ 23-15 | 森田洋介 | |
35’ 23-22 | ペナルティトライ | |
| ピータースダニエル | 37’ 23-22 | |
37’ 23-22 | ||
37’ 23-22 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2016/08/27(土) |
|---|---|
| Kick off | 16:30 |
| 競技場 | 秩父宮 |
| 天候 | くもり/微風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 清水塁 |
| アシスタントレフリー | 麻生彰久 / 山本哲士 / 貞廣泰彰 |