Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
コカ・コーラレッドスパークス | リコーブラックラムズ | |
---|---|---|
ティモシー・ラファエレ | 5’ 5-0 | |
ティモシー・ラファエレ | 6’ 7-0 | |
10’ 7-5 | 小松大祐 | |
11’ 7-5 | ピータースダニエル | |
ウィリアム・トゥポウ | 15’ 12-5 | |
ティモシー・ラファエレ | 16’ 14-5 | |
前半終了 | ||
0’ 14-5 | ||
3’ 14-10 | フランコ・モスタート | |
4’ 14-12 | ピータースダニエル | |
7’ 14-12 | ||
7’ 14-12 | ||
10’ 14-17 | アマナキ・ロトアヘア | |
11’ 14-17 | ||
11’ 14-19 | ピータースダニエル | |
11’ 14-19 | ||
13’ 14-24 | アマナキ・ロトアヘア | |
14’ 14-26 | ピータースダニエル | |
14’ 14-26 | ||
17’ 14-26 | ||
18’ 14-26 | ||
20’ 14-26 | ||
23’ 14-26 | 柳川大樹 | |
27’ 14-26 | ||
30’ 14-26 | ||
31’ 14-31 | 小松大祐 | |
32’ 14-33 | ピータースダニエル | |
33’ 14-33 | ||
34’ 14-33 | ||
34’ 14-33 | ||
35’ 14-33 | ||
35’ 14-33 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2017/01/14(土) |
---|---|
Kick off | 14:00 |
競技場 | レベスタ |
天候 | くもり/弱風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 加藤真也 |
アシスタントレフリー | 藤内有己 / 石井克彦 / 加納孝紘(九州協会) |