- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 神戸製鋼 コベルコスティーラーズ | ワールドファイティングブル | |
|---|---|---|
4’ 0-5 | 三木亮平 | |
4’ 0-5 | 福岡幸治 | |
| 野澤武史 | 10’ 5-5 | |
| 道前知則 | 10’ 7-5 | |
20’ 7-10 | 中山浩司 | |
20’ 7-10 | 福岡幸治 | |
| 大畑大介 | 26’ 12-10 | |
| 道前知則 | 26’ 14-10 | |
30’ 14-10 | 福岡幸治 | |
31’ 14-15 | 大西将太郎 | |
31’ 14-17 | 福岡幸治 | |
前半終了 | ||
0’ 14-20 | 福岡幸治 | |
0’ 14-20 | ||
2’ 14-25 | 中山浩司 | |
2’ 14-27 | 福岡幸治 | |
| 伊藤剛臣 | 7’ 19-27 | |
| 道前知則 | 7’ 21-27 | |
16’ 21-27 | ||
17’ 21-27 | ||
17’ 21-27 | ||
| アンドリュー・ミラー | 22’ 26-27 | |
| アンドリュー・ミラー | 22’ 28-27 | |
23’ 28-27 | ||
25’ 28-27 | ||
| 大畑大介 | 34’ 33-27 | |
| アンドリュー・ミラー | 34’ 35-27 | |
40’ 35-27 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2004/02/08(日) |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 競技場 | 花園 |
| 天候 | 晴れ/弱風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 桜岡将博 |
| アシスタントレフリー | 古賀善充 / 石本月洋 / 糸山康浩 |