トップリーグカップ2019 プール戦 第3節 プールD
試合終了
19
56
- 前半521
- 後半1435
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
NECグリーンロケッツ | 近鉄ライナーズ | |
---|---|---|
8’ 0-5 | パトリック・ステイリン | |
9’ 0-7 | パトリック・ステイリン | |
ハパクキ・リアヴァア | 17’ 5-7 | |
金井大雪 | 18’ 5-7 | |
19’ 5-12 | セミシ・マシレワ | |
20’ 5-14 | パトリック・ステイリン | |
27’ 5-19 | セミシ・マシレワ | |
28’ 5-19 | ||
28’ 5-21 | パトリック・ステイリン | |
前半終了 | ||
2’ 5-26 | 樫本敦 | |
4’ 5-28 | パトリック・ステイリン | |
7’ 5-28 | ||
7’ 5-28 | ||
14’ 5-28 | ||
14’ 5-28 | ||
14’ 5-28 | ||
15’ 5-33 | 野中翔平 | |
16’ 5-35 | パトリック・ステイリン | |
16’ 5-35 | ||
16’ 5-35 | ||
19’ 5-40 | 森田尚希 | |
20’ 5-42 | パトリック・ステイリン | |
21’ 5-42 | ||
22’ 5-42 | ||
26’ 5-42 | ||
27’ 5-47 | ジョシュア・ノーラ | |
28’ 5-49 | セミシ・マシレワ | |
28’ 5-49 | ||
28’ 5-49 | ||
28’ 5-49 | ||
28’ 5-49 | ||
32’ 5-49 | ||
亀山宏大 | 36’ 10-49 | |
亀山宏大 | 37’ 12-49 | |
高平祐輝 | 39’ 17-49 | |
亀山宏大 | 40’ 19-49 | |
41’ 19-54 | パトリック・ステイリン | |
42’ 19-56 | セミシ・マシレワ |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
NECグリーンロケッツ
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
FW | 1 | 前島利明 |
2 | 佐藤耀 | |
3 | 土井貴弘 | |
4 | 細田佳也 | |
5 | サナイラ・ワクァ | |
6 | 松村拓海 | |
7 | 亀井亮依 | |
8 | ハパクキ・リアヴァア | |
HB | 9 | 中嶋大希 |
10 | 金井大雪 | |
TB | 11 | 飯山竜太 |
12 | 松浦康一 | |
13 | 釜池真道 | |
14 | ロラギ・ビシニア | |
FB | 15 | 吉廣広征 |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
16 | 秋山哲平 | |
17 | 井村兼人 | |
18 | 田中光 | |
19 | カイ・ストローム | |
20 | 大和田立 | |
21 | 木村友憲 | |
22 | 亀山宏大 | |
23 | 高平祐輝 |
近鉄ライナーズ
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
FW | 1 | 才田修二 |
2 | 樫本敦 | |
3 | 石井智亮 | |
4 | マイケル・ストーバーク | |
5 | 松岡勇 | |
6 | 菅原貴人 | |
7 | 野中翔平 | |
8 | ロロ・ファカオシレア | |
HB | 9 | ライアン・ローレンス |
10 | 正面健司 | |
TB | 11 | 南藤辰馬 |
12 | パトリック・ステイリン | |
13 | タウモエピアウシリベヌシィ | |
14 | ジョシュア・ノーラ | |
FB | 15 | セミシ・マシレワ |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
16 | 中村彰 | |
17 | 山口知貴 | |
18 | 前田龍佑 | |
19 | 堀大志 | |
20 | ジェド・ブラウン | |
21 | 福居武 | |
22 | 森田尚希 | |
23 | 矢次啓佑 |
Information試合情報
対戦日 | 2019/07/06(土) |
---|---|
Kick off | 16:45 |
競技場 | 熊谷 |
天候 | くもり/微風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 小川朋弘 |
アシスタントレフリー | 加藤真也 / 渡邉敬弘 / 三井 亘 |