- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| トヨタ自動車ヴェルブリッツ | リコーブラックラムズ | |
|---|---|---|
| 菊谷崇 | 1’ 5-0 | |
| 水野弘貴 | 2’ 5-0 | |
| 遠藤幸佑 | 7’ 10-0 | |
| 水野弘貴 | 8’ 12-0 | |
| 菊谷崇 | 12’ 17-0 | |
| 水野弘貴 | 13’ 19-0 | |
17’ 19-5 | ブライス・ロビンス | |
18’ 19-5 | 河野好光 | |
| 水野弘貴 | 25’ 22-5 | |
31’ 22-8 | 河野好光 | |
32’ 22-8 | ||
| 岩本健一朗 | 33’ 27-8 | |
| 水野弘貴 | 34’ 29-8 | |
37’ 29-13 | 小松大祐 | |
38’ 29-15 | 河野好光 | |
| 水野弘貴 | 40’ 31-15 | |
| 小野喜一 | 40’ 36-15 | |
前半終了 | ||
0’ 36-15 | ||
| 赤沼源太 | 4’ 41-15 | |
| 水野弘貴 | 5’ 41-15 | |
| 正面健司 | 7’ 44-15 | |
8’ 44-15 | ||
8’ 44-15 | ||
11’ 44-15 | ||
11’ 44-15 | ||
| 遠藤幸佑 | 15’ 49-15 | |
| 水野弘貴 | 16’ 51-15 | |
18’ 51-15 | ||
| 菊谷崇 | 21’ 56-15 | |
22’ 56-15 | ||
| 水野弘貴 | 22’ 56-15 | |
24’ 56-15 | ||
27’ 56-15 | ||
27’ 56-15 | ||
27’ 56-15 | ||
| 難波英樹 | 30’ 61-15 | |
| 廣瀬佳司 | 31’ 61-15 | |
32’ 61-15 | ||
39’ 61-20 | ブライス・ロビンス |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2007/12/01(土) |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 競技場 | 高知春野陸 |
| 天候 | 晴れ/弱風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 麻生彰久 |
| アシスタントレフリー | 岸川剛之 / 真継丈友紀 / 武田周作(関西協会) |