- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| NECグリーンロケッツ | 東芝ブレイブルーパス | |
|---|---|---|
7’ 0-5 | 吉田大樹 | |
8’ 0-7 | 吉田大樹 | |
| 窪田幸一郎 | 15’ 5-7 | |
| 松尾健 | 16’ 5-7 | |
24’ 5-12 | 立川剛士 | |
25’ 5-14 | 吉田大樹 | |
32’ 5-14 | ||
36’ 5-19 | 豊田真人 | |
37’ 5-21 | 吉田大樹 | |
前半終了 | ||
4’ 5-21 | ||
12’ 5-21 | 中居智昭 | |
| 箕内拓郎 | 12’ 10-21 | |
| 松尾健 | 14’ 12-21 | |
14’ 12-21 | ||
14’ 12-21 | ||
| セミシ・サウカワ | 17’ 17-21 | |
17’ 17-21 | ||
| 松尾健 | 18’ 19-21 | |
| セミシ・サウカワ | 20’ 24-21 | |
| 松尾健 | 21’ 26-21 | |
32’ 26-21 | ||
32’ 26-21 | ||
37’ 26-21 | ||
| 窪田幸一郎 | 39’ 31-21 | |
| 松尾健 | 40’ 33-21 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2008/01/19(土) |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 競技場 | 秩父宮 |
| 天候 | 晴れ/弱風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 平林泰三 |
| アシスタントレフリー | ジュリアン・プリチャード(豪州協会) / 下村大樹 / 藤内有己 |