Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 東芝ブレイブルーパス | サントリーサンゴリアス | |
|---|---|---|
| シオネ・ラベマイ | 8’ 5-0 | |
| 小川高廣 | 9’ 7-0 | |
20’ 7-5 | 西川征克 | |
21’ 7-7 | マット・ギタウ | |
22’ 7-7 | ||
29’ 7-7 | 西川征克 | |
| 小川高廣 | 42’ 12-7 | |
| 小川高廣 | 44’ 12-7 | |
前半終了 | ||
5’ 12-7 | ||
5’ 12-7 | ||
7’ 12-12 | テビタ・リー | |
8’ 12-12 | 田村煕 | |
13’ 12-12 | ||
14’ 12-12 | ||
| 松岡久善 | 21’ 17-12 | |
22’ 17-12 | ||
| 小川高廣 | 23’ 19-12 | |
26’ 19-12 | ||
27’ 19-12 | ||
| 三上正貴 | 30’ 24-12 | |
31’ 24-12 | ||
31’ 24-12 | ||
| 小川高廣 | 32’ 26-12 | |
33’ 26-12 | ||
33’ 26-12 | ||
34’ 26-12 | ||
34’ 26-12 | ||
36’ 26-17 | サム・ケレビ | |
37’ 26-19 | 田村煕 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2020/01/12(日) |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 競技場 | 秩父宮 |
| 天候 | くもり/微風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 麻生彰久 |
| アシスタントレフリー | 久保修平 / 山本哲士 / 伊東桂司 |